Einzugsgebiet
Angabe | Länge/Fläche | % |
---|---|---|
Gesamtlänge | 127 km | 100 |
> Länge im Thurgau | 45 km | 35 |
Höchster Punkt: Säntis | 2'502 m ü M | |
Tiefster Punkt: Mündung in den Rhein | 343 m ü M | |
> Tiefster Punkt im Thurgau | 368 m ü M | |
Fläche des gesamten Einzugsgebiets | 1'750 km2 | 100 |
Ödland | 39.9 km2 | 2 |
Wald | 435.7 km2 | 26 |
Weiden | 140.8 km2 | 8 |
Wiesen, Ackerland, Obst- und Rebbaugebiet | 974.0 km2 | 55 |
Siedlungsfläche | 160 km2 | 9 |
Anzahl Brücken und Stege im Thurgau | 20 |
Die Abflussmengen der Messstationen an der Thur finden Sie unter www.hydrodaten.tg.ch
Historische Minima/Maxima
- Jonschwil (1966–2013) 1.03 m3/s (Sept. 1991)/583 m3/s (Sept. 2006)
- Halden (1965–2013) 3.02 m3/s (Aug. 2003)/1'174 m3/s (Aug. 1978)
- Andelfingen (1904–2013) 2.24 m3/s (Sept. 1947)/1'129 m3/s (Mai 1999)